Giá xe Landrover Range Rover đã qua sử dụng tháng 12/2022
Range Rover là dòng SUV hạng cao cấp nhất của Land Rover tại thị trường Việt Nam. Với không gian rộng rãi cùng công nghệ tiên tiến mang tới sự tiện nghi thoải mái cho người dùng
Land Rover Range Rover 2022
Giá xe Landrover Range Rover cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- LandRover Range Rover 2022: giá từ 13350 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2021 : giá từ 9150 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2020 : giá từ 7250 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2019 : giá từ 7000 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2018 : giá từ 7199 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2016 : giá từ 3650 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2015 : giá từ 3550 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2014 : giá từ 3300 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2013 : giá từ 1980 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2012 : giá từ 1420 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2011 : giá từ 1280 triệu đồng
- Landrover Range Rover 2008 - 2010: giá từ 215 triệu đồng
Bảng giá xe Landrover Range Rover cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Landrover Range Rover 2021 | |||
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 12.800.000.000 | 13.487.000.000 | 14.600.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 P400 AWD máy xăng (FaceLift) - 2021 | 9.600.000.000 | 9.900.000.000 | 10.200.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 9.400.000.000 | 9.400.000.000 | 9.400.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 9.350.000.000 | 9.350.000.000 | 9.350.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 9.150.000.000 | 9.583.000.000 | 9.900.000.000 |
Landrover Range Rover 2020 | |||
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2020 | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 11.450.000.000 | 11.450.000.000 | 11.450.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 9.750.000.000 | 10.425.000.000 | 11.100.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 9.139.000.000 | 9.139.000.000 | 9.139.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2020 | 7.900.000.000 | 8.867.000.000 | 9.400.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 7.900.000.000 | 9.148.000.000 | 9.400.000.000 |
Landrover Range Rover 2019 | |||
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2019 | 13.500.000.000 | 14.250.000.000 | 15.000.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2019 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2019 | 8.880.000.000 | 8.880.000.000 | 8.880.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 V6 máy xăng - 2019 | 8.150.000.000 | 8.518.000.000 | 8.900.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2019 | 7.800.000.000 | 7.800.000.000 | 7.800.000.000 |
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2019 | 7.400.000.000 | 7.410.000.000 | 7.420.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 3.0 V6 máy xăng - 2019 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
Landrover Range Rover 2018 | |||
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2018 | 8.600.000.000 | 8.600.000.000 | 8.600.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2018 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 |
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2018 | 7.700.000.000 | 7.700.000.000 | 7.700.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 máy xăng - 2018 | 7.450.000.000 | 7.450.000.000 | 7.450.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 TDV6 máy dầu - 2018 | 7.390.000.000 | 7.390.000.000 | 7.390.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 3.0 máy xăng - 2018 | 7.199.000.000 | 7.285.000.000 | 7.390.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2018 | 6.750.000.000 | 7.675.000.000 | 8.600.000.000 |
Landrover Range Rover 2017 | |||
Landrover Range Rover SV Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2017 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2017 | 6.850.000.000 | 6.865.000.000 | 6.880.000.000 |
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2017 | 6.150.000.000 | 6.150.000.000 | 6.150.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2017 | 5.750.000.000 | 5.750.000.000 | 5.750.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 3.0 máy xăng - 2017 | 4.690.000.000 | 4.690.000.000 | 4.690.000.000 |
Landrover Range Rover 2016 | |||
Landrover Range Rover SV Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2016 | 8.300.000.000 | 8.300.000.000 | 8.300.000.000 |
Landrover Range Rover SV Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2016 | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 máy xăng - 2016 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2016 | 5.650.000.000 | 6.013.000.000 | 6.690.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 5.0 máy xăng - 2016 | 4.980.000.000 | 4.980.000.000 | 4.980.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography Hybrid 3.0 SDV6 hybrid - 2016 | 4.800.000.000 | 4.800.000.000 | 4.800.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2016 | 4.580.000.000 | 4.580.000.000 | 4.580.000.000 |
Landrover Range Rover HSE Td6 3.0 máy dầu - 2016 | 4.580.000.000 | 4.580.000.000 | 4.580.000.000 |
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2016 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 3.0 máy xăng - 2016 | 3.650.000.000 | 4.147.000.000 | 4.550.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Landrover Range Rover cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 2020
4,399 Tỷ
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2023
2,599 Tỷ
-
Lexus RX 350 Luxury 2023
4,350 Tỷ
-
Mercedes Benz GLC 200 4Matic 2022
1,779 Tỷ
-
Cadillac Escalade ESV Premium 2014
2,389 Tỷ