Giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi Toyota land cruiser 09/2022
Land Cruiser hiện đang là mẫu SUV cỡ lớn thu hút được nhiều sự chú ý của các cộng đồng yêu thích đam mê xe. Mặc dù doanh số không được rực rỡ như các mẫu xe khác nhưng vân có vị thế nhất định trong phân khúc SUV cỡ lớn. Sau 14 năm, mẫu SUV ăn khách của hãng xe Nhật Bản mới giới thiệu thế hệ Land Cruiser tiếp theo hoàn toàn mới.
Giá xe Toyota Land Cruiser 2022
Cập nhật giá xe Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất tháng 09/2022 như sau:
- Toyota Land Cruiser 3.5 V6: Giá 4,1 tỷ VNĐ
- Toyota Land Cruiser 3.5 V6 màu trắng: Giá 4,111 tỷ VNĐ
Giá bán của Toyota Land Cruiser so với đối thủ cạnh
Toyota Land Cruiser | BMW X5 | Mercedes-Benz GLE | Audi Q7 | Lexus GX |
4.100.000.000 | 4.239.000.000 | 4.409.000.000 | 3.420.000.000 | 5.690.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2022
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Toyota Land Cruiser 2022, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 240 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 3.5 V6
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 |
Phí trước bạ | 492.000.000 | 410.000.000 | 492.000.000 | 451.000.000 | 410.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 4.614.773.400 | 4.532.773.400 | 4.595.773.400 | 4.554.773.400 | 4.513.773.400 |
Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 3.5 V6 trắng ngọc trai
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 |
Phí trước bạ | 493.320.000 | 411.100.000 | 493.320.000 | 452.210.000 | 411.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 4.627.093.400 | 4.544.873.400 | 4.608.093.400 | 4.66.983.400 | 4.525.873.400 |
Bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Land Cruiser 2022
Thông số kỹ thuật xe Land Cruiser 2022 |
|
Thông số | Land Cruiser 2022 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dòng xe | SUV |
Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Dung tích động cơ | 3.5L |
Nhiên liệu | Xăng |
Công suất | 409 mã lực |
Momen xoắn | 650 Nm |
Hộp số | Hộp số tự động 10 cấp |
Kích thước tổng thể | 4.950 x 1.980 x 1.945 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 230 |
Lazang | 18 inch |
Phanh | Đĩa/Đĩa |
Ưu nhược điểm Land Cruiser 2022
Ưu điểm
- Thiết kế cứng cáp, thể thao mạnh mẽ
- Trang bị tiện nghi đầy đủ
- Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi
- Trang bị an toàn đầy đủ
- Khả năng vận hành cực tốt
Nhược điểm
- Giá hơi cao
- Tiêu thụ nhiên liệu cao
- Lazang 18 inch hơi khiêm tốn so với kích thước lớn của xe
Với những cải tiến được đánh giá là khá ít. Cùng với mức giá trên 4 tỷ đồng mà các trải nghiệm mà Land Cruiser chưa thực sự thuyết phục khách hàng. Có lẽ chính vì vậy nên mẫu xe này chưa thực sự được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 2020
4,399 Tỷ
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2023
2,599 Tỷ
-
Lexus RX 350 Luxury 2023
4,350 Tỷ
-
Mercedes Benz GLC 200 4Matic 2022
1,779 Tỷ
-
Cadillac Escalade ESV Premium 2014
2,389 Tỷ