Giá xe Landrover Range Rover cũ cập nhật tháng 02/2023
Range Rover là dòng SUV hạng sang cỡ lớn và là dòng xe cao cấp nhất của Land Rover tại thị trường Việt Nam.
Land Rover Range Rover 2022
Giá xe Landrover Range Rover cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- LandRover Range Rover 2022 : giá từ 13350 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2021 : giá từ 9000 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2020 : giá từ 7800 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2019 : giá từ 6950 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2018 : giá từ 8400 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2017 : giá từ 4900 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2016 : giá từ 3799 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2015 : giá từ 3200 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2014 : giá từ 2990 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2013 : giá từ 2850 triệu đồng
- LandRover Range Rover 2012 : giá từ 1655 triệu đồng
- Landrover Range Rover 2007 - 2011: giá từ 650 triệu đồng
Bảng giá xe Landrover Range Rover cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Landrover Range Rover 2022 | |||
Landrover Range Rover SVAutobiography SWB 3.0 I6 P360 AWD máy xăng - 2022 | 13.350.000.000 | 13.350.000.000 | 13.350.000.000 |
Landrover Range Rover 2021 | |||
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2021 | 13.550.000.000 | 13.550.000.000 | 13.550.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 11.200.000.000 | 13.353.000.000 | 14.600.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 P400 AWD máy xăng (FaceLift) - 2021 | 9.500.000.000 | 9.850.000.000 | 10.200.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 9.400.000.000 | 9.400.000.000 | 9.400.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 9.350.000.000 | 9.350.000.000 | 9.350.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 | 8.950.000.000 | 9.413.000.000 | 9.699.000.000 |
Landrover Range Rover 2020 | |||
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2020 | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 10.800.000.000 | 11.350.000.000 | 11.900.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 9.750.000.000 | 10.425.000.000 | 11.100.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2020 | 9.300.000.000 | 9.300.000.000 | 9.300.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 9.139.000.000 | 9.139.000.000 | 9.139.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 | 7.800.000.000 | 9.087.000.000 | 9.300.000.000 |
Landrover Range Rover 2019 | |||
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2019 | 12.500.000.000 | 12.500.000.000 | 12.500.000.000 |
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2019 | 10.800.000.000 | 10.800.000.000 | 10.800.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2019 | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 |
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2019 | 8.550.000.000 | 8.550.000.000 | 8.550.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 V6 máy xăng - 2019 | 8.290.000.000 | 8.488.000.000 | 8.860.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2019 | 7.800.000.000 | 8.000.000.000 | 8.200.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 3.0 V6 máy xăng - 2019 | 6.950.000.000 | 6.975.000.000 | 7.000.000.000 |
Landrover Range Rover 2018 | |||
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2018 | 8.200.000.000 | 8.450.000.000 | 8.600.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2018 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 |
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2018 | 7.700.000.000 | 7.700.000.000 | 7.700.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 máy xăng - 2018 | 7.450.000.000 | 7.450.000.000 | 7.450.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 TDV6 máy dầu - 2018 | 7.390.000.000 | 7.390.000.000 | 7.390.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 3.0 máy xăng - 2018 | 7.199.000.000 | 7.199.000.000 | 7.199.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2018 | 6.750.000.000 | 7.675.000.000 | 8.600.000.000 |
Landrover Range Rover 2017 | |||
Landrover Range Rover SV Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2017 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2017 | 6.850.000.000 | 6.865.000.000 | 6.880.000.000 |
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2017 | 6.150.000.000 | 6.150.000.000 | 6.150.000.000 |
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2017 | 5.750.000.000 | 5.750.000.000 | 5.750.000.000 |
Landrover Range Rover HSE 3.0 máy xăng - 2017 | 4.690.000.000 | 4.690.000.000 | 4.690.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Landrover Range Rover cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 2020
4,399 Tỷ
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2023
2,599 Tỷ
-
Lexus RX 350 Luxury 2023
4,350 Tỷ
-
Mercedes Benz GLC 200 4Matic 2022
1,779 Tỷ
-
Cadillac Escalade ESV Premium 2014
2,389 Tỷ